YAMAHA XMAX 125 XMAX 250 XMAX 300 GÖSTERGE ÇERÇEVE KM. ÇERÇEVE 2018-2023
ÜRÜN KODU - BL1F836K0000
| Marka | YAMAHA |
Peşin fiyatına
2 - 3
taksit fırsatı
| TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM ÖDEME |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.603,53 ₺ |
| 2 Taksit vade farksız | 1.801,77 ₺ | 3.603,53 ₺ |
| 3 Taksit vade farksız | 1.201,18 ₺ | 3.603,53 ₺ |
| 4 Taksit | 1.003,43 ₺ | 4.013,73 ₺ |
| 5 Taksit | 820,10 ₺ | 4.100,51 ₺ |
| 6 Taksit | 698,52 ₺ | 4.191,13 ₺ |
| 7 Taksit | 612,63 ₺ | 4.288,39 ₺ |
| 8 Taksit | 547,12 ₺ | 4.376,93 ₺ |
| 9 Taksit | 497,20 ₺ | 4.474,77 ₺ |
| 10 Taksit | 457,48 ₺ | 4.574,75 ₺ |
| 11 Taksit | 426,83 ₺ | 4.695,15 ₺ |
| 12 Taksit | 400,77 ₺ | 4.809,20 ₺ |
Tablodaki oranlar tüm kredi kartları için geçerlidir. Tutarlar bilgilendirme amaçlıdır. Geçerli taksit seçenekleri ve tutarlar ödeme adımında onaylanır.








