YAMAHA XMAX 125 250 300 400 ABV TUR CAMI ŞEFFAF 2018-2023
| Marka | ABV |
| TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM ÖDEME |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.950,00 ₺ |
| 2 Taksit | 2.108,24 ₺ | 4.216,48 ₺ |
| 3 Taksit | 1.435,37 ₺ | 4.306,12 ₺ |
| 4 Taksit | 1.099,91 ₺ | 4.399,64 ₺ |
| 5 Taksit | 898,95 ₺ | 4.494,77 ₺ |
| 6 Taksit | 765,68 ₺ | 4.594,09 ₺ |
| 7 Taksit | 671,53 ₺ | 4.700,70 ₺ |
| 8 Taksit | 599,72 ₺ | 4.797,77 ₺ |
| 9 Taksit | 545,00 ₺ | 4.905,00 ₺ |
| 10 Taksit | 501,46 ₺ | 5.014,60 ₺ |
| 11 Taksit | 467,87 ₺ | 5.146,58 ₺ |
| 12 Taksit | 439,30 ₺ | 5.271,59 ₺ |
Tablodaki oranlar tüm kredi kartları için geçerlidir. Tutarlar bilgilendirme amaçlıdır. Geçerli taksit seçenekleri ve tutarlar ödeme adımında onaylanır.








