YAMAHA XMAX 250 TECHMAX GÖSTERGE ÇERÇEVESİ İÇ PANEL 2025-2026
ÜRÜN KODU - BXJF836K0000
| Marka | YAMAHA |
Peşin fiyatına
2 - 3
taksit fırsatı
| TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM ÖDEME |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 4.758,23 ₺ |
| 2 Taksit vade farksız | 2.379,11 ₺ | 4.758,23 ₺ |
| 3 Taksit vade farksız | 1.586,08 ₺ | 4.758,23 ₺ |
| 4 Taksit | 1.324,97 ₺ | 5.299,88 ₺ |
| 5 Taksit | 1.082,89 ₺ | 5.414,46 ₺ |
| 6 Taksit | 922,35 ₺ | 5.534,11 ₺ |
| 7 Taksit | 808,93 ₺ | 5.662,54 ₺ |
| 8 Taksit | 722,43 ₺ | 5.779,46 ₺ |
| 9 Taksit | 656,52 ₺ | 5.908,64 ₺ |
| 10 Taksit | 604,07 ₺ | 6.040,66 ₺ |
| 11 Taksit | 563,60 ₺ | 6.199,65 ₺ |
| 12 Taksit | 529,19 ₺ | 6.350,23 ₺ |
Tablodaki oranlar tüm kredi kartları için geçerlidir. Tutarlar bilgilendirme amaçlıdır. Geçerli taksit seçenekleri ve tutarlar ödeme adımında onaylanır.








