YAMAHA XMAX 250 TECHMAX XMAX 300 TECHMAX GÖSTERGE ÇERÇEVE İÇ PANEL 2023-2024
ÜRÜN KODU - BKAF836K0000
| Marka | YAMAHA |
Peşin fiyatına
2 - 3
taksit fırsatı
| TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM ÖDEME |
|---|---|---|
| Tek Çekim | — | 3.189,07 ₺ |
| 2 Taksit vade farksız | 1.594,54 ₺ | 3.189,07 ₺ |
| 3 Taksit vade farksız | 1.063,02 ₺ | 3.189,07 ₺ |
| 4 Taksit | 888,02 ₺ | 3.552,09 ₺ |
| 5 Taksit | 725,78 ₺ | 3.628,89 ₺ |
| 6 Taksit | 618,18 ₺ | 3.709,08 ₺ |
| 7 Taksit | 542,17 ₺ | 3.795,16 ₺ |
| 8 Taksit | 484,19 ₺ | 3.873,52 ₺ |
| 9 Taksit | 440,01 ₺ | 3.960,10 ₺ |
| 10 Taksit | 404,86 ₺ | 4.048,58 ₺ |
| 11 Taksit | 377,74 ₺ | 4.155,14 ₺ |
| 12 Taksit | 354,67 ₺ | 4.256,07 ₺ |
Tablodaki oranlar tüm kredi kartları için geçerlidir. Tutarlar bilgilendirme amaçlıdır. Geçerli taksit seçenekleri ve tutarlar ödeme adımında onaylanır.








